Financial Fundamentals
Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $901.31 |
|---|---|
| EBIT (Mil) (FY) | $109.43 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $36.18 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $119.83 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $125.76 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $41.64 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $138.61 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $94.08 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $94.08 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $1.40 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $1.40 |
Dividends
| Yield (%) | |
|---|---|
| Dividend Record Date | |
| Dividend Rate |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | 6.04 |
|---|---|
| Price to Revenue (MRQ) | 6.25 |
| Price to Revenue (FY) | 6.43 |
| Price To Cash Flow (TTM) | 40.87 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 45.61 |
| Price to Cash Flow (FY) | 41.96 |
| Price to Book (MRQ) | 3.51 |
| Price to Book (FY) | 3.76 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 20.75% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 19.67% |
| Current Ratio (MRQ) | 3.51 |
| Current Ratio (FY) | 3.27 |

