Financial Fundamentals
Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $901.31 |
|---|---|
| EBIT (Mil) (FY) | $109.43 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $23.04 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $109.43 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $125.76 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $28.90 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $125.76 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $94.08 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $94.08 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $1.40 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $1.40 |
Dividends
| Yield (%) | |
|---|---|
| Dividend Record Date | |
| Dividend Rate |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | 3.69 |
|---|---|
| Price to Revenue (MRQ) | 3.39 |
| Price to Revenue (FY) | 3.69 |
| Price To Cash Flow (TTM) | 24.07 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 41.30 |
| Price to Cash Flow (FY) | 24.07 |
| Price to Book (MRQ) | 2.27 |
| Price to Book (FY) | 2.27 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 19.67% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 19.67% |
| Current Ratio (MRQ) | 3.27 |
| Current Ratio (FY) | 3.27 |

