Financial Fundamentals
Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $901.31 |
|---|---|
| EBIT (Mil) (FY) | $109.43 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $49.74 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $137.88 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $125.76 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $56.04 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $159.62 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $94.08 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $94.08 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $1.40 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $1.40 |
Dividends
| Yield (%) | |
|---|---|
| Dividend Record Date | |
| Dividend Rate |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | 4.70 |
|---|---|
| Price to Revenue (MRQ) | 4.15 |
| Price to Revenue (FY) | 5.41 |
| Price To Cash Flow (TTM) | 21.13 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | 9.46 |
| Price to Cash Flow (FY) | 35.29 |
| Price to Book (MRQ) | 2.62 |
| Price to Book (FY) | 3.14 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 18.33% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 19.67% |
| Current Ratio (MRQ) | 3.66 |
| Current Ratio (FY) | 3.27 |

